আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাই কেমন আছেন।আসা করি সবাই ভালো আছেন।বন্ধুরা আজকে আমরা এই পোস্টে তোমাদের শাওমি মোবাইল দাম 2022 বাংলাদেশ কেমন চলতেছে সেই দাম অনুযায়ী মোবাইল ফোনের পিকচার সহ শেয়ার করবো।আসা করি সবাই উপকারে আসবে।
শাওমি মোবাইলঃ- শাওমি মোবাইল কোম্পানি বর্তমানে জনপ্রিয় একটি ব্যান্ডের দাম। শাওমি মোবাইল ফোন স্টাইলিশ হওয়ার পাশাপাশি কম দামে ভালো ফোন প্রোভাইট করার কারনে খুব অল্প সময়ে মার্কেটের বড় একটা জায়গা দখল করে নিয়েছে। শাওমি ফোন বাংলাদেশ ও ভারতে বেশি জনপ্রিয়। শাওমি মোবাইল ফোনের দাম উঠানামা করতে থাকে। তারপর ও এই পোস্টে ভিবিন্ন ডিজাইনের শাওমি মোবাইল দাম 2022 বাংলাদেশ কত হতে পারে শেয়ার করবো।
শাওমি রেডমি নোট ৯ বাংলাদেশে দাম
শাওমি রেডমি নোট ৫ দাম বাংলাদেশ
শাওমি রেডমি ৯ বাংলাদেশে দাম
শাওমি রেডমি নোট ৮ বাংলাদেশে দাম
শাওমি রেডমি নোট ৭ বাংলাদেশে দাম
বন্ধুরা নিচে শাওমি মোবাইল ফোন ভিবিন্ন রকম মডেলের দাম ২০২২ দেওয়া হলো দেখে নিন
শাওমি মোবাইল দাম 2022 বাংলাদেশ
Latest Xiaomi Redmi 9 Dual Camera ✭ ৳12,999 4/64 GB | |
Latest | Top Xiaomi Redmi Note 10 Pro ✭ ৳25,999 6/64 GB 64MP ৳26,999 6/128 GB 64MP ৳26,999 6/64 GB 108MP ৳27,999 6/128 GB 108MP | Latest | Top Xiaomi Redmi Note 10 ✭ ৳19,999 4/64 GB ৳20,999 4/128 GB ৳21,999 6/128 GB |
Latest | Top Xiaomi Redmi 9T ✭ ৳17,499 4/128 GB | Latest | Top Xiaomi Redmi 9 Power ✭ ৳15,999 4/64 GB ৳18,999 6/128 GB |
Latest | Top Xiaomi Poco M2 Pro ✭ ৳22,999 6/64 GB | Latest | Top Xiaomi Poco M3 ✭ ৳14,999 4/64 GB ৳16,499 4/128 GB |
Top Xiaomi Poco X3 NFC ✭ ৳25,999 6/64 GB ৳27,999 6/128 GB | Top Xiaomi Poco M2 ✭ ৳15,999 6/64 GB ৳16,999 6/128 GB |
Top Xiaomi Poco C3 ✭ ৳11,499 ৳12,999 4/64 GB | Top Xiaomi Mi Note 10 Lite ✭ ৳39,999 8/128 GB |
Top Xiaomi Redmi 9 ✭ ৳13,999 3/32 GB ৳14,999 4/64 GB | Top Xiaomi Redmi Note 9 Pro ✭ ৳25,999 ৳27,999 |
Top Xiaomi Redmi Note 9 ✭ ৳18,999 4/64 GB ৳19,999 4/128 GB ৳21,999 6/128 GB | Xiaomi Redmi Note 9S ✭ ৳22,999 4/64 GB ৳24,999 |
Top Xiaomi Redmi 9A ✭ ৳9,999 | Xiaomi Redmi 9C ✭ ৳10,999 2/32 GB ৳12,499 3/64 GB |
রেডমি ফোনের দাম ২০২২ | শাওমি ফোনের দাম ২০২২
Latest | Top Xiaomi Mi 11 ৳52,500 8/128 GB ৳56,500 8/256 GB | |
Xiaomi Redmi K30 ৳21,500 6/128 GB ৳24,000 8/128 GB | Top Xiaomi Poco X2 ৳22,200 6/64 GB ৳23,300 6/128 GB ৳26,800 8/256 GB |
Top Xiaomi Mi Note 10 Pro ৳46,000 8/256 GB | Top Xiaomi Mi Note 10 ৳40,000 6/128 GB |
Xiaomi Black Shark 3 Pro ৳90,000 12/256 GB | Xiaomi Black Shark 3 ৳60,000 8/128 GB ৳73,000 12/256 GB |
Top Xiaomi Mi 9T Pro ৳40,000 6/64 GB ৳45,000 6/128 GB | Top Xiaomi Mi 9T ৳25,500 6/64 GB ৳30,000 6/128 GB |
শাওমি মোবাইল বাংলাদেশ প্রাইস ২০২২
Xiaomi Mi A3 ✭ ৳20,999 ৳21,999 | |
Xiaomi Redmi 8A Dual ✭ ৳11,499 2/32 GB ৳12,499 3/32 GB ৳12,999 3/64 GB | Xiaomi Redmi Go ✭ ৳6,999 1/8 GB ৳7,499 1/16 GB |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro ✭ ৳24,999 6/64 GB ৳27,999 6/128 GB | Xiaomi Redmi Note 8 ✭ ৳17,499 3/32 GB ৳18,999 4/64 GB ৳20,999 4/128 GB |
Xiaomi Redmi 8 ✭ ৳13,999 3/32 GB ৳14,999 4/64 GB | Xiaomi Redmi 8A ✭ ৳10,999 2/32 GB |
Xiaomi Redmi Note 7S ✭ ৳17,999 3/32 GB ৳18,999 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro ✭ ৳21,999 4/64 GB ৳22,999 ৳25,999 |
Xiaomi Redmi Note 7 ✭ ৳17,999 3/32 GB ৳19,999 4/64 GB ৳21,999 4/128 GB | Xiaomi Redmi Y3 ✭ ৳14,999 ৳16,999 |
Xiaomi Redmi 7A ✭ ৳10,499 2/32 GB | Xiaomi Redmi 7 ✭ ৳12,999 2/16 GB ৳13,499 2/32 GB ৳13,999 |
Xiaomi Redmi K20 Pro ✭ ৳49,999 8/256 GB | Xiaomi Pocophone F1 ✭ ৳29,999 |
Xiaomi Mi A2 Lite ✭ ৳14,999 | Xiaomi Mi A2 ✭ ৳19,999 |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro ✭ ৳17,499 | Xiaomi Redmi S2 ✭ ৳14,999 3/32 GB ৳16,499 4/64 GB |
Xiaomi Redmi 6A ✭ ৳8,999 | Xiaomi Redmi 6 ✭ ৳11,999 3/32 GB ৳12,499 3/64 GB |
Tag:শাওমি মোবাইল দাম 2022 বাংলাদেশ ,রেডমি ফোনের দাম,শাওমি মোবাইলের দাম ও ছবি,শাওমি রেডমি নোট ৯ বাংলাদেশে দাম,শাওমি রেডমি নোট ৫ দাম বাংলাদেশ,শাওমি রেডমি ৯ বাংলাদেশে দাম,শাওমি রেডমি নোট ৮ বাংলাদেশে দাম,শাওমি রেডমি নোট ৭ বাংলাদেশে দাম